| Cars | Price per day | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|
| Tesla Model Y Long Range 2022 | AED 289 | AED 2,023 | AED 5,880 |
| Tesla Model Y Long Range 2022 | AED 289 | AED 2,023 | AED 5,880 |
| Tesla Model Y Long Range 2022 | AED 289 | AED 2,023 | AED 5,880 |
| Tesla Model Y Long Range 2022 | AED 289 | AED 2,023 | AED 5,880 |
| Tesla Model Y Long Range 2022 | AED 289 | AED 2,023 | AED 5,880 |
| Tesla Model Y Long Range 2022 | AED 321 | AED 2,247 | AED 7,710 |
| Tesla Model Y Long Range 2023 | AED 265 | AED 1,855 | AED 6,300 |
| Rolls Royce Cullinan SERIES 2 2025 | AED 3,900 | AED 27,300 | AED 105,000 |
| Rolls Royce Cullinan 2022 | AED 3,117 | AED 18,704 | AED 63,600 |
| Rolls Royce Cullinan 2021 | AED 2,841 | AED 18,137 | AED 51,930 |
| Rolls Royce Cullinan 2020 | AED 3,093 | AED 19,103 | AED 66,270 |
| Range Rover Vogue HSE 2023 | AED 1,348 | AED 8,848 | AED 25,770 |
Rental Rates for a SUV in Dubai | Ultimate Comfort for Groups
Request a callback!
Enter your phone number and we will call you back!
Phone is invalid