| Cars | Price per day | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|
| Tesla Model Y Long Range 2022 | AED 289 | AED 2,023 | AED 5,880 |
| Mercedes G63 AMG 2022 | AED 1,564 | AED 9,387 | AED 31,890 |
| BMW X2 2022 | AED 395 | AED 2,380 | AED 8,070 |
| Mercedes G63 AMG 2022 | AED 1,564 | AED 9,387 | AED 31,890 |
| Audi Q5 Sportback 2025 | AED 576 | AED 3,507 | AED 11,700 |
| Haval Jolion 2024 | AED 110 | AED 721 | AED 2,640 |
| Nissan Patrol SE 2025 | AED 614 | AED 3,689 | AED 12,510 |
| Mercedes G63 AMG 2025 | AED 2,202 | AED 13,216 | AED 52,860 |
| Chevrolet Captiva 2025 | AED 154 | AED 1,001 | AED 3,150 |
| Mercedes G63 Brabus Kit 2025 | AED 1,995 | AED 12,495 | AED 44,100 |
| Jac S4 2024 | AED 110 | AED 721 | AED 2,640 |
| Nissan Patrol Platinum V6 2024 | AED 497 | AED 2,996 | AED 10,170 |
Rental Rates for a SUV in Dubai | Ultimate Comfort for Groups
Request a callback!
Enter your phone number and we will call you back!
Phone is invalid