| Cars | Price per day | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|
| Tesla Model Y Long Range 2022 | AED 289 | AED 2,023 | AED 5,880 |
| Mercedes G63 AMG 2022 | AED 1,564 | AED 9,387 | AED 31,890 |
| Mercedes G63 AMG 2022 | AED 1,564 | AED 9,387 | AED 31,890 |
| BMW X2 2022 | AED 395 | AED 2,380 | AED 8,070 |
| JAC JS4 2023 | AED 111 | AED 672 | AED 2,580 |
| Audi Q5 Sportback 2025 | AED 576 | AED 3,507 | AED 11,700 |
| Haval Jolion 2024 | AED 110 | AED 721 | AED 2,640 |
| Nissan Patrol SE 2025 | AED 614 | AED 3,689 | AED 12,510 |
| Lamborghini Urus 2023 | AED 2,729 | AED 16,387 | AED 55,710 |
| Mercedes G63 AMG 2025 | AED 2,202 | AED 13,216 | AED 52,860 |
| Chevrolet Captiva 2025 | AED 154 | AED 1,001 | AED 3,150 |
| Hyundai Santa Fe 2025 | AED 297 | AED 1,792 | AED 6,060 |
Rental Rates for a SUV in Dubai | Ultimate Comfort for Groups
Request a callback!
Enter your phone number and we will call you back!
Phone is invalid