| Cars | Price per day | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|
| Exeed LX 2024 | AED 154 | AED 1,001 | AED 3,150 |
| Lamborghini Urus 2023 | AED 2,729 | AED 16,387 | AED 55,710 |
| Nissan Patrol Platinum V6 2025 | AED 646 | AED 3,885 | AED 13,140 |
| BMW X2 2022 | AED 395 | AED 2,380 | AED 8,070 |
| Mitsubishi Eclipse 2025 | AED 115 | AED 693 | AED 2,550 |
| Audi Q7 2025 | AED 593 | AED 3,556 | AED 12,150 |
| Jetour G700 2026 | AED 699 | AED 4,893 | AED 18,000 |
| Hyundai Tucson 2025 | AED 132 | AED 861 | AED 2,970 |
| Nissan Patrol SE 2025 | AED 614 | AED 3,689 | AED 12,540 |
| Lamborghini Urus 2023 | AED 2,599 | AED 15,603 | AED 53,040 |
| Audi Q5 Sportback 2025 | AED 576 | AED 3,507 | AED 11,700 |
| Citroen C3 Aircross 2024 | AED 110 | AED 721 | AED 2,370 |
Rental Rates for a SUV in Dubai | Ultimate Comfort for Groups
Request a callback!
Enter your phone number and we will call you back!
Phone is invalid